Ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial en el marco de la estrategia RIS4. Región de Murcia. Enlace
Pymes y grandes empresas, personas físicas o jurídicas cualquiera que sea su forma jurídica,
que ejerzan una actividad económica comprendida en alguna de las áreas de desarrollo económico, basadas en la innovación y el conocimiento y en los sectores existentes y potenciales de la Región de Murcia, reflejados en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS4 Región de Murcia)
| CNAE2009 | ADSCRIPCIÓN ÁMBITO RIS4 | DESCRIPCIÓN |
| A01 | Agroalimentario | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
| A02 | Agroalimentario | Silvicultura y explotación forestal |
| A03 | Agroalimentario | Pesca y acuicultura |
| C10 | Agroalimentario | Industria de la alimentación |
| C11 | Agroalimentario | Fabricación de bebidas |
| C17 | Agroalimentario | Industria del papel |
| C201 | Agroalimentario | Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias |
| C202 | Agroalimentario | Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos |
| C222 | Agroalimentario | Fabricación de productos de plástico |
| C231 | Agroalimentario | Fabricación de vidrio y productos de vidrio |
| C281 | Agroalimentario | Fabricación de maquinaria de uso general |
| C282 | Agroalimentario | Fabricación de otra maquinaria de uso general |
| C283 | Agroalimentario | Fabricación de maquinaria agraria y forestal |
| C284 | Agroalimentario | Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta |
| C289 | Agroalimentario | Fabricación de otra maquinaria para usos específicos |
| E36 | Agua y Medioambiente | Captación, depuración y distribución de agua |
| E37 | Agua y Medioambiente | Recogida y tratamiento de aguas residuales |
| E38 | Agua y Medioambiente | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización |
| E39 | Agua y Medioambiente | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos |
| C292 | Logística | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques |
| H492 | Logística | Transporte de mercancías por ferrocarril |
| H494 | Logística | Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza |
| H495 | Logística | Transporte por tubería |
| H502 | Logística | Transporte marítimo de mercancías |
| H504 | Logística | Transporte de mercancías por vías navegables interiores |
| H512 | Logística | Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial |
| H52 | Logística | Almacenamiento y actividades anexas al transporte |
| C253 | Energía | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central |
| C271 | Energía | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico |
| C272 | Energía | Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos |
| C273 | Energía | Fabricación de cables y dispositivos de cableado |
| D35 | Energía | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
| C301 | Naval | Construcción naval |
| B081 | Hábitat | Extracción de piedra, arena y arcilla |
| B09 | Hábitat | Actividades de apoyo a las industrias extractivas |
| C139 | Hábitat | Fabricación de otros productos textiles |
| C16 | Hábitat | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería |
| C203 | Hábitat | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas |
| C206 | Hábitat | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas |
| C232 | Hábitat | Fabricación de productos cerámicos refractarios |
| C233 | Hábitat | Fabricación de productos cerámicos para la construcción |
| C234 | Hábitat | Fabricación de otros productos cerámicos |
| C235 | Hábitat | Fabricación de cemento, cal y yeso |
| C236 | Hábitat | Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso |
| C237 | Hábitat | Corte, tallado y acabado de la piedra |
| C239 | Hábitat | Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. |
| C251 | Hábitat | Fabricación de elementos metálicos para la construcción |
| C274 | Hábitat | Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación |
| C275 | Hábitat | Fabricación de aparatos domésticos |
| C31 | Hábitat | Fabricación de muebles |
| F41 | Hábitat | Construcción de edificios |
| F43 | Hábitat | Actividades de construcción especializada |
| H491 | Turismo | Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril |
| H493 | Turismo | Otro transporte terrestre de pasajeros |
| H501 | Turismo | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores |
| H503 | Turismo | Transporte marítimo de pasajeros |
| H511 | Turismo | Transporte aéreo de pasajeros |
| I55 | Turismo | Servicios de alojamiento |
| I56 | Turismo | Servicios de comidas y bebidas |
| J59 | Turismo | Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical |
| J60 | Turismo | Actividades de programación y emisión de radio y televisión |
| N771 | Turismo | Alquiler de vehículos de motor |
| N79 | Turismo | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
| N823 | Turismo | Organización de convenciones y ferias de muestras |
| R90 | Turismo | Actividades de creación, artísticas y espectáculos |
| R91 | Turismo | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |
| R93 | Turismo | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento |
| C204 | Salud | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos |
| C205 | Salud | Fabricación de otros productos químicos |
| C21 | Salud | Fabricación de productos farmacéuticos |
| C323 | Salud | Fabricación de artículos de deporte |
| C324 | Salud | Fabricación de juegos y juguetes |
| C325 | Salud | Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos |
| Q86 | Salud | Actividades sanitarias |
| Q87 | Salud | Asistencia en establecimientos residenciales |
| Q88 | Salud | Actividades de servicios sociales sin alojamiento |
| C131 | Calzado y Moda | Preparación e hilado de fibras textiles |
| C132 | Calzado y Moda | Fabricación de tejidos textiles |
| C133 | Calzado y Moda | Acabado de textiles |
| C14 | Calzado y Moda | Confección de prendas de vestir |
| C15 | Calzado y Moda | Industria del cuero y del calzado |
| C221 | Calzado y Moda | Fabricación de productos de caucho |
| C26 | TIC | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
| J582 | TIC | Edición de programas informáticos |
| J61 | TIC | Telecomunicaciones |
| J62 | TIC | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática |
| J63 | TIC | Servicios de información |
| S951 | TIC | Reparación de ordenadores y equipos de comunicación |
| C18 | Otras actividades Soporte | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados |
| C241 | Otras actividades Soporte | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones |
| C242 | Otras actividades Soporte | Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero |
| C256 | Otras actividades Soporte | Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros |
| C259 | Otras actividades Soporte | Fabricación de otros productos metálicos |
| C279 | Otras actividades Soporte | Fabricación de otro material y equipo eléctrico |
| C329 | Otras actividades Soporte | Industrias manufactureras n.c.o.p. |
| C33 | Otras actividades Soporte | Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
| F42 | Otras actividades Soporte | Ingeniería civil |
| M69 | Otras actividades Soporte | Actividades jurídicas y de contabilidad |
| M71 | Otras actividades Soporte | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos |
| M72 | Otras actividades Soporte | Investigación y desarrollo |
| M73 | Otras actividades Soporte | Publicidad y estudios de mercado |
| M74 | Otras actividades Soporte | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas |
| N773 | Otras actividades Soporte | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles |
| N774 | Otras actividades Soporte | Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor |
| N80 | Otras actividades Soporte | Actividades de seguridad e investigación |
| N821 | Otras actividades Soporte | Actividades administrativas y auxiliares de oficina |
| N822 | Otras actividades Soporte | Actividades de los centros de llamadas |
| N829 | Otras actividades Soporte | Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
Modalidad 1.- Proyectos individuales: proyectos desarrollados por una sola empresa que, necesariamente, responda a la definición de PYME.
Modalidad 2.- Proyectos en cooperación: un proyecto realizado en régimen de colaboración efectiva entre varias empresas independientes de las que, al menos una de ellas, cumpla la definición de PYME.
El presupuesto mínimo de gasto subvencionable por proyecto y por solicitante será de setenta mil euros (70.000 €), para ambas modalidades
COSTES SUBVENCIONABLES
a) Costes de personal. Se consideran costes de personal subvencionables los costes brutos del personal investigador y del personal que desarrolle labores técnicas en las actividades subvencionadas, que tengan un contrato laboral con la empresa beneficiaria diligenciado por la autoridad laboral y unas cotizaciones a la Seguridad Social en el régimen general como trabajador por cuenta ajena. Estos gastos incluyen:
1) Los sueldos y salarios fijados en un contrato de trabajo, que tengan relación con las responsabilidades especificadas en la descripción del puesto de trabajo correspondiente;
2) y otros gastos soportados directamente por el beneficiario como cotizaciones sociales, así como otras prestaciones en favor de los trabajadores que sean obligatorias en virtud de ley o convenio, y siempre que no sean recuperables.
Se establece un coste máximo mensual por trabajador a tiempo completo de 7.200 euros.
b) Colaboraciones externas. Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a las actividades de investigación y desarrollo. El importe de estos costes no podrá superar el 60% del total de los costes subvencionables totales del proyecto
c) Costes indirectos. El 25% a tipo fijo de los costes de personal subvencionables o la que se determine en la convocatoria para cubrir los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.
La cuantía máxima de subvención por proyecto será de ciento veinte mil euros (120.000 €) para los proyectos de la Modalidad 1, y de trescientos cincuenta mil euros (350.000 €) para los proyectos de la Modalidad 2.
| Intensidad máxima Gran Empresa | Intensidad máxima Mediana Empresa | Intensidad máxima Pequeña Empresa | |
| Modalidad 1. Proyectos Individuales | — | 35% | 45% |
| Modalidad 2. Proyectos en Cooperación | 40% | 50% | 60% |