Subvención a fondo perdido a consumidores de sectores y subsectores industriales que hayan incurrido en costes de emisiones indirectas de CO2, en el año precedente a la convocatoria del mecanismo de compensación de ayudas, como consecuencia de los costes indirectos soportados en los gastos de suministro destinados a los procesos productivos.
Personas jurídicas del sector privado, que operen en uno de los siguientes sectores o subsectores:
Código NACE (rev. 2) | Descripción | |
1 | 14.11 | Confección de prendas de vestir de cuero |
2 | 24.42 | Producción de aluminio |
3 | 20.13 | Fabricación de otros productos básicos de química |
4 | 24.43 | Producción de plomo, zinc y estaño |
5 | 17.11 | Fabricación de pasta papelera |
6 | 17.12 | Fabricación de papel y cartón |
7 | 24.10 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y |
8 | 19.20 | Refino de petróleo |
9 | 24.44 | Producción de cobre |
10 | 24.45 | Producción de otros metales no férreos |
11 | Los siguientes subsectores dentro del sector de los plásticos: | |
20.16.40.15 | Polietilenglicoles y los demás poliéter-alcoholes, en formas primarias | |
12 | 24.51 | Todas las categorías de productos en el sector de fundición de hierro |
13 | Los siguientes subsectores dentro del sector de la fibra de vidrio: | |
23.14.12.10 | Esteras de fibra de vidrio | |
23.14.12.30 | Velos de fibra de vidrio | |
14 | Los siguientes subsectores dentro del sector de los gases industriales: | |
20.11.11.50 | Hidrógeno | |
20.11.12.90 | Compuestos oxigenados inorgánicos de elementos no metálicos |
Emisiones indirectas en que se haya incurrido.
PRINCIPALES OBLIGACIONES
El máximo de ayuda será el 75% de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido.