Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la mejora de la competitividad, innovación y digitalización del pequeño y mediano comercio del Principado de Asturias
La realización de las actuaciones objeto de subvención, así como la emisión de facturas y el abono de las mismas, deben estar comprendidos en el periodo que transcurre entre el 1 de julio de 2025 y un mes después de la publicación del extracto
Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan la consideración de PYMES con establecimiento permanente en el Principado de Asturias.
Tener domicilio social y fiscal en el territorio del Principado de Asturias
La superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento objeto de la subvención no
podrá superar 600 m2
| IAE | DESCRIPCIÓN |
| 615.6 | GALERÍAS DE ARTE |
| 641 | COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS |
| 642 | COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE PRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ELABORADOS, DE HUEVOS, AVES, CONEJOS DE GRANJA, CAZA; Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS |
| 643 | COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA Y DE CARACOLES |
| 644 | COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PASTELERIA, CONFITERÍA Y SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS |
| 645 | COMERCIO AL POR MENOR DE VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES |
| 647.1 | COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON VENDEDOR |
| 647.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO O MIXTO EN ESTABLECIMIENTOS CUYA SALA DE VENTAS TENGA UNA SUPERFICIE DE VENTA INFERIOR A 120 M2. |
| 647.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO O MIXTO EN SUPERSERVICIOS, DENOMINADOS ASÍ CUANDO SU SALA DE VENTAS SE HALLE COMPRENDIDA ENTRE 120 Y 399 M2. |
| 651 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCION, CALZADO, PIELES Y ARTICULOS DE CUERO |
| 652.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DROGUERIA, PERFUMERIA Y COSMÉTICA, LIMPIEZA, PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES, PAPELES Y OTROS PRODUCTOS PARA LA DECORACION Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS |
| 652.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y COSMETICA, Y DE ARTÍCULOS PARA LA HIGIENE Y EL ASEO PERSONAL |
| 652.4 | COMERCIO AL POR MENOR DE PLANTAS Y HIERBAS EN HERBOLARIOS |
| 653 | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN |
| 657 | COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MÚSICALES EN GENERAL, ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS |
| 659.2 | COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA Y DE MAQUINAS Y DE EQUIPOS DE OFICINA |
| 659.3 | COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, OPTICOS Y FOTOGRÁFICOS |
| 659.4 | COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE DIBUJO Y BELLAS ARTES |
| 659.5 | COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA, RELOJERIA, PLATERIA Y BISUTERÍA |
| 659.6 | COMERCIO AL POR MENOR DE JUGUETES, ARTÍCULOS DE DEPORTE, PRENDAS DEPORTIVAS DE VESTIDO, CALZADO Y TOCADO, ARMAS, CARTUCHERÍA Y ARTÍCULOS DE PIROTECNIA |
| 659.7 | COMERCIO AL POR MENOR DE SEMILLAS, ABONOS, FLORES Y PLANTAS Y PEQUEÑOS ANIMALES |
Línea 1: Renovación de la imagen del establecimiento comercial.
Las inversiones objeto de esta subvención deberán corresponderse con proyectos de renovación, incluyendo la realización de obras o reformas sustanciales y la adquisición de equipamientos innovadores que impliquen una efectiva modernización en la actividad comercial.
Solo se subvencionarán las inversiones realizadas en la zona de exposición y venta al público del local comercial
La inversión subvencionable habrá de superar los 6.000 euros, IVA excluido.
I. Inversiones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, a través de las siguientes actuaciones:
– Adecuación de puertas de acceso, para que permanezcan cerradas bien por medios mecánicos o electrónicos.
– Adquisición e instalación de sistemas de iluminación energéticamente eficientes y sensores de presencia para la regulación automática de luces.
– Adquisición e instalación de sistemas de climatización energéticamente eficientes.
– Adquisición e instalación de aparatos de conservación de alimentos que supongan una reducción del consumo energético.
– Implantación de sistemas de gestión energética.
II.Actuaciones de mejora de la fachada, la adquisición e instalación de rótulos y toldos en el exterior del establecimiento.
III. Inversiones en sistemas de seguridad
VII. Honorarios por servicios técnicos profesionales imprescindibles y directamente relacionados con las actuaciones anteriores
Línea 2: Incorporación de nuevas tecnologías e innovación
–Implantación de comercio electrónico:
Se subvencionará la creación de páginas web con venta online, así como la optimización de páginas webs existentes, cuyo contenido verse exclusivamente sobre la actividad comercial desarrollada en el
Principado de Asturias y siempre que se ajusten a las especificaciones de la convocatoria
–Implantación de sistemas integrados relacionados con cualquier ámbito de gestión de la pyme comercial
El software de gestión a implantar deberá incluir alguna de las siguientes características y funcionalidades mínimas:
–Mejora de la imagen digital
Creación de contenidos audiovisuales de promoción del comercio y sus productos.
Coste de la contratación de servicios profesionales del sector audiovisual destinados a la realización de fotografías y vídeos promocionales del comercio y sus productos en los canales online
En todo caso, la inversión subvencionable habrá de superar los 600 euros, IVA excluido
El tope máximo de la inversión subvencionable para las líneas 1 y 2 ascenderá a 40.000 € y 9.000 € respectivamente.
El tope máximo de la inversión subvencionable para cada uno de los conceptos subvencionables se detalla a continuación:
| Línea de ayudas a la renovación de la imagen del establecimiento comercial | |
| Actuación subvencionable | Inversión máxima subvencionable (base imponible) |
| I. Inversiones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad | 15.000 |
| II. Actuaciones de mejora de la fachada, la adquisición e instalación de rótulos y toldos en el exterior del establecimiento. | 3.000 |
| III. Inversiones en sistemas de seguridad. | 6.000 |
| IV. Adquisición de equipos y elementos de decoración, rotulación y señalización en la sala de ventas | 2.000 |
| VI. Obras de adecuación y equipamiento para la accesibilidad universal, o la supresión de barreras arquitectónicas | 6.000 |
| VII. Honorarios por servicios técnicos profesionales imprescindibles y directamente relacionados con las actuaciones anteriores. Por el conjunto de estos conceptos se admitirán exclusivamente los gastos en concepto de redacción de proyecto, de dirección de obra y los proyectos de decoración o de instalación. | 2.000 |
| Línea de ayudas a la incorporación de nuevas tecnologías e innovación | |
| Actuación subvencionable | Inversión máxima subvencionable |
| I. Desarrollo e implantación de nueva página web con venta on line | 4.000 |
| II. Optimización de web ya existente | 3.000 |
| III. Implantación de sistemas integrados relacionados con cualquier ámbito de gestión de la pyme comercial | 3.000 |
| IV. Mejora de la imagen digital | 5 € por fotografía / 1.000 € video. 2.000 € total. |
La intensidad de la ayuda máxima será del 50% de la inversión subvencionable.
En el caso de proyectos acogidos al programa de relevo generacional aprobado por la Consejería competente en materia de comercio, la intensidad de ayuda máxima alcanzará el 80%.